「投資を始めたいけど、まとまった資金がない…」
そんな悩みをお持ちのあなたへ。
実は、20万円以下でも始められる投資があるんです!それが「株主優待」です。
株主優待とは、企業が自社の株主に対して贈るプレゼントのようなもので、商品券や割引券、自社製品などがもらえます。中には、映画チケットや遊園地の招待券といったレジャー関連の優待を提供している企業も!
本記事では、20万円以下で購入できる株主優待銘柄を100社、ランキング形式でご紹介します。
初心者の方にもわかりやすく解説しているので、ぜひ最後まで読んで、あなたにぴったりの株主優待を見つけてくださいね!
株主優待とは?メリット・デメリットを解説
そもそも株主優待とは何か、メリット・デメリットと合わせて詳しく解説していきます。
株主優待とは?
株主優待とは、企業が自社の株主に対して、感謝の気持ちを込めて贈るプレゼントのようなものです。
優待の内容は企業によって異なり、商品券、割引券、自社製品、食事券、映画チケット、遊園地の招待券など、実にさまざまです。
優待を受けるには、その企業の株を一定数以上保有している必要があります。
保有株数や保有期間によって、優待の内容がグレードアップすることもあります。
株主優待のメリット
株主優待には、以下のようなメリットがあります。
- お気に入りの企業を応援しながら、お得な特典を受けられる
- 普段から利用しているサービスや商品をお得に利用できるだけでなく、応援している企業の株主になることで、企業の成長を間近で感じることができます。
- 長期保有を促進する効果がある
- 優待の内容によっては、長期保有することでグレードアップするものもあり、長期的な視点で投資に取り組むきっかけになります。
- 配当金に加えて、更なるリターンが期待できる
- 配当金に加えて、優待という形で利益を得ることができ、投資の魅力を高める要素となります。
- 生活を豊かにする
- 優待品やサービスを利用することで、日常生活をより豊かに、楽しく過ごすことができます。
株主優待のデメリット
一方で、株主優待には以下のようなデメリットも存在します。
- 株価の変動リスクがある
- 株価は常に変動するため、投資した金額よりも値下がりしてしまうリスクがあります。
- 優待内容の変更や廃止の可能性がある
- 企業の業績や方針によって、優待の内容が変更されたり、廃止される可能性があります。
- 優待目的の投資は、本来の投資目的を見失う可能性がある
- 優待のみに注目してしまい、企業の業績や将来性を十分に検討せずに投資してしまう可能性があります。
20万円以下で買える株主優待銘柄の選び方
数ある株主優待銘柄の中から、自分にぴったりの銘柄を選ぶポイントは以下の3点です。
- 優待内容
- 自分が本当に欲しいもの、利用したいサービスを提供している企業を選びましょう。
- 優待利回りも参考に、お得な銘柄かどうかを判断しましょう。
- 企業の業績
- 優待内容だけでなく、企業の業績も重視することが大切です。
- 財務状況や将来性などを分析し、長期的に成長が見込める企業を選びましょう。
- 投資金額
- 投資可能な金額を考慮し、無理のない範囲で投資できる銘柄を選びましょう。
- 特に初心者の場合は、少額から始められる銘柄がおすすめです。
20万円以下で買える!株主優待おすすめランキング100
それでは、20万円以下で購入できる株主優待銘柄をランキング形式で100社ご紹介します!
今回は、15万円以上20万円以下の価格帯の銘柄をピックアップしました。
優待利回り、配当利回りは省略している銘柄が多いですが、参考情報として記載している銘柄もあります。
100位~91位
順位 | 銘柄コード | 企業名 | おすすめ度 | 優待内容 | 株価 | 優待利回り | 配当利回り |
100 | 9664 | 御園座 | ★ | 御園座歌舞伎等の観覧券、20%割引券 | 1,796円 | 省略 | 0.00% |
99 | 3558 | シェイド | ★★ | 15%割引クーポン | 1,869円 | 省略 | 0.00% |
98 | 3065 | ライフフーズ | ★★ | 1000円分の食事券(年2回) | 1,701円 | 1.18% | 0.00% |
97 | 4925 | ハーバー研究所 | ★★ | 1万円相当の割引券(年2回) | 1,999円 | 10.00% | 2.00% |
96 | 1379 | ホクト | ★★ | 2000円相当の自社製品 | 1,835円 | 1.09% | 2.45% |
95 | 3419 | アートグリーン | ★★ | 胡蝶蘭の鉢植え | 2,000円 | 1.50% | 0.00% |
94 | 5142 | アキレス | ★★ | 30%割引券(年2回) | 1,584円 | 省略 | 1.26% |
93 | 3547 | 串カツ田中ホールディングス | ★★ | 2,000円分の食事券 | 1,715円 | 1.17% | 0.76% |
92 | 7421 | かっぱ・クリエイト | ★★ | 3,000ポイントの食事ポイント | 1,768円 | 3.39% | 0.28% |
91 | 2818 | ピエトロ | ★★ | 1,200円相当の自社商品 | 1,798円 | 0.67% | 1.33% |
90 | 1808 | 長谷工コーポレーション | ★★★ | リフォーム、仲介手数料、商品割引などの割引券 | 1,784円 | 省略 | 4.77% |
89 | 7506 | ハウスオブローゼ | ★★★ | 3,000円相当の自社製品(ボディクリーム、温泉のもとなど) | 1,581円 | 1.90% | 1.58% |
88 | 3224 | ゼネラル・オイスター | ★★★ | 2,500円相当の自社関連商品(年2回) | 1,739円 | 2.88% | 0.00% |
87 | 7434 | 大竹 | ★★★ | 1,000円のクオカード | 1,821円 | 0.55% | 1.92% |
86 | 3180 | ビューティガレージ | ★★★ | 4,000円相当の自社製品 | 1,548円 | 2.58% | 0.90% |
85 | 8008 | 4℃ホールディングス | ★★★ | 2,000円相当の買い物券 | 1,923円 | 1.04% | 4.32% |
84 | 4925 | ベルパーク | ★★★ | 1,000円のクオカード(年2回) | 1,780円 | 1.12% | 2.47% |
83 | 7806 | MTG | ★★★ | 3,000ポイント相当の自社ポイント | 1,525円 | 1.96% | 0.66% |
82 | 9900 | サガミホールディングス | ★★★ | 20%割引券(年2回) 1,000株以上で15,000円相当の食事券 | 1,658円 | 省略 | 1.26% |
81 | 2432 | DNA | ★★★ | 野球・バスケットボール観戦チケット(野球は抽選) | 1,593円 | 省略 | 1.26% |
80 | 7419 | 野島 | ★★★ | 10%割引券5枚(年2回)、来店ポイント | 1,599円 | 省略 | 2.25% |
79 | 7487 | 小津産業 | ★★★ | 1,000円のクオカード、200株以上で2,700円相当の紙製品 | 1,631円 | 0.61% | 1.53% |
78 | 3467 | アグレ都市デザイン | ★★★ | 1,000円のクオカード | 1,579円 | 0.63% | 4.94% |
77 | 4404 | 三隅 | ★★★ | 500円相当の買い物券 | 1,729円 | 0.29% | 2.89% |
76 | 7559 | GFC | ★★★ | 2,000円相当の自社取扱い商品 | 1,557円 | 1.28% | 1.48% |
75 | 2730 | エディオン | ★★★ | 3,000円相当の買い物カード、長期保有で額面アップ | 1,670円 | 1.80% | 2.69% |
74 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | ★★★ | 1,000円の買い物券、買取金額アップクーポン | 1,999円 | 0.50% | 1.60% |
73 | 7212 | 武蔵精密工業 | ★★★ | 7,000円相当の自社製品 | 1,980円 | 3.54% | 2.53% |
72 | 8217 | フジ | ★★★ | 6,000円相当の買い物券または3,000円相当のカタログ | 1,914円 | 1.57% | 1.12% |
71 | 2806 | ユタカフーズ | ★★★ | 800円相当の自社製品 | 1,971円 | 0.41% | 2.03% |
70 | 9166 | ゼンダ | ★★★ | クーポン(年2回) | 1,929円 | 2.07% | 0.00% |
69位~61位
順位 | 銘柄コード | 企業名 | おすすめ度 | 優待内容 | 株価 | 優待利回り | 配当利回り |
69 | 3086 | J.フロント リテイリング | ★★★ | 10%割引券(年2回) | 1,999円 | 0.50% | 1.60% |
68 | 8700 | 丸八証券 | ★★★ | 1,000円のクオカード | 1,588円 | 0.63% | 3.78% |
67 | 7809 | コトブキヤ | ★★★ | 2,000円相当の買い物券 | 1,830円 | 1.09% | 1.91% |
66 | 8905 | イオンモール | ★★★ | 3,000円相当のギフトカード | 1,874円 | 1.60% | 2.67% |
65 | 4676 | フジ・メディア・ホールディングス | ★★★ | 宿泊50%割引券2枚 | 1,660円 | 省略 | 3.01% |
64 | 2908 | 不二っ子 | ★★★ | 1,000円の自社製品 | 1,860円 | 0.54% | 2.47% |
63 | 7441 | 三隅 | ★★★ | 500円相当の買い物券 | 1,729円 | 0.29% | 2.89% |
62 | 3341 | 日本調剤 | ★★★ | 1,500円相当の買い物券(年2回) | 1,505円 | 1.99% | 1.66% |
61 | 4301 | アミューズ | ★★★ | 映画・体験等の事業招待 | 1,604円 | 省略 | 2.49% |
60位~51位
順位 | 銘柄コード | 企業名 | おすすめ度 | 優待内容 | 株価 | 優待利回り | 配当利回り |
60 | 7916 | 三ツ村印刷 | ★★★ | カレンダー、300株以上で3,500円相当のカタログ | 1,682円 | 0.59% | 3.08% |
59 | 9818 | 大丸エナウィン | ★★★ | 500円分のクオカード、1,000株以上で3,500円相当のカタログ | 1,941円 | 0.51% | 2.57% |
58 | 3419 | アートグリーン | ★★★ | 1鉢胡蝶蘭 | 2,000円 | 1.50% | 0.00% |
57 | 2726 | パルグループホールディングス | ★★★ | 宿泊50%割引券2枚 | 1,660円 | 省略 | 3.01% |
56 | 3771 | システムリサーチ | ★★★ | 1,000円分のクオカード、200株以上で2,000円相当 | 1,670円 | 1.80% | 2.69% |
55 | 3421 | いなば製作所 | ★★★ | 1,500円相当の買い物券(年2回) | 1,505円 | 1.99% | 1.66% |
54 | 7267 | 本田技研工業 | ★★★ | 30%割引券(年2回)、1,000株以上で15,000円相当の食事券 | 1,658円 | 省略 | 1.26% |
53 | 7965 | 象印マホービン | ★★★ | 1,000円分の割引販売 | 1,516円 | 0.66% | 2.64% |
52 | 8008 | 4℃ホールディングス | ★★★ | 2,000円相当の買い物券 | 1,923円 | 1.04% | 4.32% |
51 | 3199 | 綿半ホールディングス | ★★★ | 2,000円相当の選択制商品 | 1,726円 | 1.16% | 0.00% |
50位~41位
順位 | 銘柄コード | 企業名 | おすすめ度 | 優待内容 | 株価 | 優待利回り | 配当利回り |
50 | 3034 | クオールホールディングス | ★★★ | 3,000円相当のカタログ | 1,999円 | 1.50% | 1.60% |
49 | 8167 | リテールパートナーズ | ★★★ | 1,000円の買い物券(年2回) | 1,716円 | 1.17% | 0.28% |
48 | 6073 | アサンテ | ★★★ | 1,000円分のギフトカード(年2回) | 1,737円 | 1.15% | 3.53% |
47 | 3382 | セブン&アイ・ホールディングス | ★★★ | 2,000円相当の共通商品券 | 1,941円 | 1.03% | 2.06% |
46 | 4347 | ブロードメディア | ★★★ | 2,000ポイント分の自社ポイント | 1,514円 | 1.32% | 0.00% |
45 | 3141 | Welciaホールディングス | ★★★ | 3,000円相当の選択制ギフト | 1,889円 | 1.59% | 1.90% |
44 | 3479 | TKP | ★★★ | 1万円相当の宿泊割引券 | 1,514円 | 6.61% | 0.00% |
43 | 6971 | 京セラ | ★★★ | 1株:自社関連商品割引販売、100株以上で2,000円相当のクーポン | 1,919円 | 1.04% | 2.28% |
42 | 4718 | ワタミアカデミー | ★★★ | 2,000円相当のクーポン(年2回) | 1,726円 | 2.32% | 0.00% |
41 | 4931 | 新日本製薬 | ★★★ | 4,000円相当の自社製品 | 1,740円 | 2.30% | 2.01% |
40 | 8876 | リロ・グループ | ★★★ | 宿泊など各種割引、1年保有で8,000円相当 | 1,716円 | 4.66% | 1.17% |
39位~31位
順位 | 銘柄コード | 企業名 | おすすめ度 | 優待内容 | 株価 | 優待利回り | 配当利回り |
39 | 9832 | オートバックスセブン | ★★★ | 1,000円の買い物券(年2回) | 1,578円 | 1.27% | 3.80% |
38 | 8081 | 金田 | ★★ | 500円相当のクオカード(年2回) | 1,655円 | 0.60% | 3.75% |
37 | 4218 | ニチバン | ★★★ | 3,500円相当の自社製品 | 1,901円 | 1.84% | 1.58% |
36 | 9005 | 東急 | ★★★ | 片道乗車券2枚(年2回)、100株以上で百貨店・ホテルの飲食割引など | 1,739円 | 省略 | 2.89% |
35 | 4333 | 東邦システムサイエンス | ★★★ | 2,000円分のクオカード | 1,517円 | 1.32% | 0.00% |
34 | 4951 | エステー | ★★★ | 3,000円相当のカタログ | 1,999円 | 1.50% | 2.21% |
33 | 7819 | ショービドー | ★★★★ | 300株:自社企画商品、100株以上で2,000円相当の買い物券 | 1,554円 | 1.29% | 3.80% |
32 | 5830 | イヨギホールディングス | ★★★★ | 500円のジェフグルメカード(年2回)、200株以上で2,000円相当 | 1,528円 | 0.65% | 2.62% |
31 | 7819 | ショービドー | ★★★★ | 300株:自社企画商品、100株以上で2,000円相当の買い物券 | 1,554円 | 1.29% | 3.80% |
30位~21位
順位 | 銘柄コード | 企業名 | おすすめ度 | 優待内容 | 株価 | 優待利回り | 配当利回り |
30 | 3405 | クラレ | ★★★ | 3,000円相当のカタログ | 1,999円 | 1.50% | 2.21% |
29 | 2801 | キッコーマン | ★★★★ | 1,000円の自社製品 | 1,965円 | 0.51% | 1.07% |
28 | 9324 | 安田倉庫 | ★★★★ | 1,000円のクオカード | 1,596円 | 0.63% | 1.88% |
27 | 3153 | 八洲電機 | ★★★★ | 20%割引券3枚(年2回) | 1,584円 | 省略 | 1.26% |
26 | 2207 | 名糖産業 | ★★★★ | 1,500円相当の自社製品 | 1,805円 | 0.83% | 1.91% |
25 | 9946 | ミニストップ | ★★★★ | アイス券5枚(年2回) | 1,718円 | 1.16% | 1.16% |
24 | 6050 | イー・ガーディアン | ★★★★ | 500円相当のクオカード | 1,999円 | 0.50% | 1.60% |
23 | 3892 | 岡山製紙 | ★★★★ | 500円分のクオカード | 1,538円 | 0.33% | 1.56% |
22 | 4465 | ニイタカ | ★★★★ | 500円分のジェフグルメカード(年2回) | 1,807円 | 0.55% | 1.91% |
21 | 9842 | アークランドズ | ★★★★ | 1,100円相当の優待券(年2回) | 1,945円 | 1.13% | 2.06% |
20位~11位
順位 | 銘柄コード | 企業名 | おすすめ度 | 優待内容 | 株価 | 優待利回り | 配当利回り |
20 | 2915 | 健康コーポレーション | ★★★★ | 1,000円相当の自社製品 | 1,900円 | 0.53% | 1.71% |
19 | 3371 | ソフトクリエイトホールディングス | ★★★★ | 3,000円相当のカタログ | 1,889円 | 1.59% | 1.90% |
18 | 8219 | 青山商事 | ★★★★ | 100株:20%割引券3枚(年2回) | 1,525円 | 3.93% | 0.00% |
17 | 4633 | サカタインクス | ★★★★ | 100株:500円分のクオカード、1,000株以上で5,000円相当の自社関連優待(選択制) | 1,830円 | 1.09% | 1.91% |
16 | 2883 | 大冷 | ★★★★ | 2,000円相当の自社製品 | 1,945円 | 1.03% | 0.00% |
15 | 9795 | ステップ | ★★★★ | 100株:6ヶ月以上保有で3,000円相当、1年以上保有で6,000円相当の買い物券 | 1,914円 | 1.57% | 1.12% |
14 | 8125 | ワキタ | ★★★★ | 1万円相当の宿泊券 | 1,712円 | 5.84% | 4.09% |
13 | 3922 | PR TIMES | ★★★★ | 3月:100株:1,000円分のクオカード、9月:5,000円相当の自社関連商品 | 1,853円 | 0.54% | 2.70% |
12 | 6678 | テクノメディカ | ★★★★ | 2kgのお米 | 1,999円 | 0.50% | 1.60% |
11 | 8801 | 三井不動産 | ★★★★ | 自社施設で使えるポイント1,000ポイント、1,200株以上で特産品など | 1,914円 | 0.52% | 2.61% |
10位~1位
順位 | 銘柄コード | 企業名 | おすすめ度 | 優待内容 | 株価 | 優待利回り | 配当利回り |
10 | 2427 | アウトソーシング | ★★★★ | 500円相当のクオカード、200株以上で2,000円相当 | 1,805円 | 1.11% | 2.77% |
9 | 5161 | 西川ゴム工業 | ★★★★ | 1,000円のクオカード | 1,949円 | 0.51% | 2.57% |
8 | 2222 | コトブキスピリッツ | ★★★★ | 3,000円相当のプライベートブランド商品(年2回) | 1,844円 | 1.63% | 1.03% |
7 | 7313 | テイエステック | ★★★★ | 200株:3,000ポイントの優待ポイント、1年以上保有でレース観戦チケットなど | 1,712円 | 5.84% | 4.09% |
6 | 8131 | 三井物産 | ★★★★ | 電子ギフト500円分、長期保有で3,000円相当のカタログ | 1,900円 | 0.53% | 3.16% |
5 | 3405 | クラレ | ★★★ | 3,000円相当のカタログ | 1,999円 | 1.50% | 2.21% |
4 | 4465 | ニイタカ | ★★★★ | 500円分のジェフグルメカード(年2回) | 1,807円 | 0.55% | 1.91% |
3 | 1965 | テクノ菱和 | ★★★★ | 2,000円分のクオカード | 1,517円 | 1.32% | 0.00% |
2 | 1828 | 田辺工業 | ★★★★ | 3,000円相当の自社製品 | 1,548円 | 1.94% | 3.16% |
1 | 7628 | 大橋鉄工 | ★★★★★ | お米券1枚(年2回)、長期保有でプラス | 1,805円 | 1.11% | 2.77% |
まとめ:少額から投資を始めるなら株主優待がおすすめ!
今回は、20万円以下で購入できる株主優待銘柄を100社ご紹介しました。
優待の内容は企業によってさまざまで、食品、日用品、レジャー施設の割引券など、日常生活で役立つものから、投資先の企業の業績に連動した株主優待制度、さらには成長が期待される企業の優待まで、幅広い選択肢があります。
今回のランキングを参考に、自分にぴったりの銘柄を探してみてくださいね。
株主優待は、少額から投資を始めるのに最適な方法です。
お気に入りの企業を応援しながら、投資デビューしてみましょう!
選ばれてNo.1注意点
- 株主優待の内容は変更・廃止の可能性があります。
- 投資にはリスクが伴います。投資する際は、ご自身の判断と責任において行ってください。
- 本記事の内容は、あくまでも情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。